今日分享老客戶回購白酒分析氣相色譜儀:酒廠白酒36組份氣相色譜儀調(diào)試培訓(xùn)完畢,白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè),分析組分含量,總酸總酯含量,甲醇單測(cè)含量等。我們上海氣譜儀器設(shè)備有限公司供應(yīng)的酒廠白酒38組份氣相色譜儀質(zhì)量好,技術(shù)好,服務(wù)好,才能迎來老客戶的回購。
序號(hào) 保留時(shí)間 名稱 濃度 峰面積
──────────────────────────
1 1.682 乙醛 0.2913 4193
2 1.961 甲醇 0.3982 6352
3 2.643 異丙醇 0.5085 10654
4 2.761 異丁醛 0.2980 4205
5 3.228 乙酸乙酯 1.8573 32981
6 3.951 正丙醇 0.3956 9571
7 4.175 乙縮醛 0.5853 10769
8 4.348 仲丁醇 0.5926 13861
9 4.907 叔戊醇 0.3409 11068 內(nèi)標(biāo)1
10 5.262 丙酸乙酯 0.3950 8767
11 5.584 異丁醇 0.5892 17036
12 6.211 異丁酸乙酯 0.4033 10066
13 7.349 正丁醇 0.5421 14789
14 8.430 丁酸乙酯 0.4684 11985
15 9.413 乙酸丁酯 0.3512 9378 內(nèi)標(biāo)2
16 9.923 異戊醇 0.6310 19094
17 11.393 正戊醇 0.5918 17885
18 12.280 乙酸 0.6848 14177
19 12.458 戊酸乙酯 0.4822 5325
20 13.229 乙酸戊脂 0.3552 10178 內(nèi)標(biāo)3
21 14.031 乳酸乙酯 1.9926 32600
22 15.067 正己醇 0.2921 8288
23 15.581 丙酸 0.8141 10762
24 15.795 己酸乙酯 2.3018 65505
25 16.895 異丁酸 0.5118 10863
26 17.350 丁酸異戊脂 0.4004 11765
27 17.833 丁酸 0.4985 9161
28 18.299 糠醛 0.3905 9234
29 18.984 庚酸乙酯 0.5035 15626
30 19.614 異戊酸 0.3021 6198
31 21.244 戊酸 0.7252 13938
32 21.927 2-乙基丁酸 0.3705 15262 內(nèi)標(biāo)4
33 22.067 辛酸乙酯 0.5033 6645
34 23.163 己酸異戊脂 0.4908 15857
35 23.962 己酸 0.8004 12889
36 26.508 庚酸 0.6960 8555
37 28.190 β-苯乙醇 0.8154 32906
38 28.940 辛酸 1.0086 6894
──────────────────────────
總計(jì) 24.1795 535282






QQ客服1